※ホームページ用にフォントおよびレイアウトを変更しています。
※解答は模範的なものを例として掲載しています。
| 問題1 | 以下の図を見て設問に答えよ。(AおよびBは、同一の名称をもつチーズである)(28点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 写真A、Bは、ヨーロッパ原産のある原産地名称保護チーズである。推定されるこのチーズの名称を原語で書け。 Camembert de Normandie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 写真A、Bを見比べて、熟成がより進んでいる状態なのはどちらか、記号で答えよ。A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | このチーズの熟成度の違いによる特徴を、以下の表の空欄に的確な言葉で記せ。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 飲食店でのチーズのワゴンサービスにおいて、このチーズを図Cのように半分に切ることはあまりない。その理由を簡潔に記せ。 品質の劣化を防ぎ、ロスを最小限にするため。半分に切ると切り口がそれだけ大きくなってしまうが、その都度必要な分だけカットすれば切り口の面積が小さく、乾燥を防ぐことができる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | このチーズを皿に一切れだけ盛り付ける場合、(あ)〜(う)の中でふさわしくないと思うものを1つ選び、その理由を記せ。 (う) 客に対してカビの面を正面に向けるのではなく、チーズの一番おいしそうな部分、つまり切り口がよく見えることが大切であるから。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 今カットしたばかりの写真Aのチーズを、数日後にサービスしなくてはならない場合、包装、保管について留意する点を3つ記せ。切り口の流れ防止措置を施すこと オリジナルの包み紙、木箱で包み直すこと 適切な温度、湿度で冷蔵保管すること |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | このチーズが産地だけでなく、19世紀末にはパリでも人気を博すようになった要因を2つ挙げよ。輸送に便利な経木のパッケージが発明されたため パリとオージュ地方を結ぶ鉄道が開通し、数時間で輸送できるようになったため |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題2 | 卓上のケースの中にあるチーズ(A〜E)をテイスティングして、各設問に答えよ。(27点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | A、B、Cについて景品表示法に基づく公正競争規約によるチーズの種類別名称を記せ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ナチュラルチーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ナチュラルチーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | プロセスチーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Bについて推定されるチーズ名をカタカナで記せ。またその推定理由を記せ。 チェダー(レッド・チェダー) 組織がぼろついているから。味に酸味を感じるから。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | DはC.P.A.によるナチュラルチーズの6分類のうち、何タイプに分類されるか記せ。 パスタ・フィラータ タイプ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | A、B、C、Dのチーズ全重量中に占める脂肪分の量はほぼ同じだが、およそ何パーセントか、以下の(イ)〜(チ)の中から選び、記号で答えよ。 (イ)10% (ロ)20% (ハ)30% (ニ)40% (ホ)50% (ヘ)60% (ト)70% (チ)80% (ハ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | AとEのチーズについて、香りや食感ではなく味についてどのような違いがあるか、簡潔に記せ。 AよりもEのほうが甘味や旨味が強い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | (5)で解答した違いが生ずる主な理由を2つ挙げよ。 乳種の違い 熟成期間の違い |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題3 | (30点) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | ヨーロッパ地図上の①〜⑭の山脈・川・島・国の名称とそれらに関連するチーズの名称をそれぞれひとつ記せ。 (①〜④、⑥〜⑪は原産地名称保護チーズを原語で、⑫〜⑭はカタカナで) ※チーズ名の模範解答は一例で、あてはまるものであれば他のものでもよい
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 日本で酪農が盛んな北海道の位置(北緯度)は、A、B、C、Dのどこに相当するか、記号を選べ。 A: イギリス南部 B: フランス北部 C: イタリア北部 D: スペイン南部 C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題4 | (10点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | チーズを含め、一般に食品には3つの機能があると言われる。3つの機能とはそれぞれ何か、記せ。 一次機能: 栄養素として生命を維持し、身体を成長させる機能 二次機能: 風味や物性に基づいた美味しさや嗜好性に関わる機能 三次機能: 身体の生理機能を調節することによって健康維持に寄与する機能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | チーズの三次機能として、明らかにされつつある事柄は多々あるが、その中から2つ例を挙げよ。 <例>高血圧予防 <例>循環器系疾患予防 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題5 | しっかりした赤ワイン「キアンティ・クラッシコ2008年」にあわせるチーズを探している客に対し、 原産地名称保護チーズの中でどんなものを勧めるか。(7点) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | チーズの名前を1つ記せ。 <例・1>Pecorino Toscano <例・2>Parmigiano Reggiano |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | (1)はどのようなチーズか客への説明(箇条書きで3点)を記せ。 <例・1> イタリア中部に位置するトスカーナ州のチーズである ほんのり甘くコクのある味わいを持つ羊乳製である 熟成期間の短いフレスコと長いスタジオナートがある 硬い、ハードタイプのチーズである 熟成度合いにより味わいの違いが楽しめる <例・2> イタリア北部に位置するエミリア・ロマーニャ州のチーズである 牛乳製である かなり硬い、超ハードタイプのチーズである 牛乳のコクと旨味が凝縮され、アミノ酸の結晶も見られる すりおろしてパスタにかけたり、かち割にしてそのまま食べてもよい イタリアチーズの王様と賞賛されている |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | (1)のチーズを選んだ理由を記せ。 <例・1> 同郷のワインとチーズで相性がよい キアンティ・クラッシコのしっかりした味わいに羊乳製チーズのコクがあう スタジオナートの熟成した旨味とワインの渋みが調和する フレスコの若々しさとワインの果実味がマッチする <例・2> キアンティ・クラッシコのしっかりした味わいに旨味のつまったチーズがよく合う キアンティ・クラッシコのタンニンとチーズの旨味が調和 キアンティ・クラッシコの産地と比較的近く、相性がよい |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











(30点)